포기하지 않으면 반드시 이루어진다!

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 심플칩 / 10km 남자 임시기록
글쓴이 관리자 작성일 2024-03-26
첨부 조회수 482
URL
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

2024불패마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10277 신광식 00:34:15.08 00:16:44.76
10026 권티민 00:34:19.35 00:16:54.92
10753 황종필 00:34:44.18 00:17:17.67
10242 박윤수 00:36:24.13 00:17:29.85
10235 박성찬 00:36:24.87 00:17:36.10
10012 최요인 00:36:49.51 00:17:59.36
10080 양진광 00:37:21.26 00:18:07.53
10115 조혜성 00:37:45.23 00:18:28.49
10017 강지훈 00:37:50.92 00:18:15.30
11151 진승오 00:38:14.37 00:18:04.32
10053 류제선 00:38:23.86 00:18:39.09
10061 박형근 00:39:51.69 00:19:18.18
10054 류철민 00:40:02.72 00:20:10.82
11135 이병수 00:40:04.60 00:19:21.30
10708 천영철 00:40:06.91 00:18:59.95
10037 김영훈 00:40:13.80 00:20:27.57
10030 김동한 00:40:14.39 00:19:18.40
10385 정의진 00:40:38.12 00:19:35.11
10533 박용범 00:40:38.16 00:19:57.21
10979 차혜성 00:41:00.60 00:20:20.97
10161 김동성 00:41:03.98 00:19:35.84
10928 박성준 00:42:00.29 00:20:10.23
11104 마민우 00:42:00.42 00:20:37.43
11153 천재민 00:42:04.67 00:20:42.41
11098 김영준 00:42:07.20 00:21:12.34
10705 진건호 00:42:31.99 00:21:41.06
10200 김찬영 00:42:50.67 00:20:35.85
10039 김용성 00:43:48.47 00:18:55.65
10013 PUJIANZHONG 00:44:02.60 00:21:36.46
10132 ZHANGYI 00:44:04.50 00:18:26.39
11148 정태오 00:44:11.76 00:21:15.11
10762 곽동규 00:44:11.87 00:21:58.09
10865 최진호 00:44:14.41 00:21:06.83
11150 조윤성 00:44:17.47 00:21:37.29
11113 박종석 00:44:19.78 00:21:55.19
10882 박상용 00:44:43.15 00:21:17.13
10067 삼다수 00:44:53.78 00:21:14.82
10975 곽중희 00:45:24.06 00:23:00.10
10025 권준 00:45:28.57 00:22:47.92
10127 최현 00:45:51.17 00:22:15.67
10131 SONGDONGHAO 00:46:01.42 00:22:50.57
11022 정경선 00:46:02.33 00:23:20.62
10465 김남헌 00:46:04.09 00:22:39.71
10980 최지수 00:46:32.23 00:22:47.98
10064 배준수 00:46:32.73 00:22:31.38
10608 이건희 00:46:36.02 00:21:44.70
10544 박준형 00:46:41.89 00:23:58.00
10212 남우진 00:46:43.50 00:23:55.55
10101 임대웅 00:46:44.22 00:23:44.70
11050 윤현식 00:46:47.03 00:23:01.79
10063 배기성 00:46:49.98 00:23:08.56
10259 방종문 00:46:51.26 00:23:14.26
10334 이성학 00:46:52.66 00:24:00.93
10108 전치우 00:47:07.62 00:23:31.89
10041 김종섭 00:47:11.48 00:22:51.11
10065 부준혁 00:47:13.72 00:22:55.25
10191 김정훈 00:47:23.95 00:22:54.96
10389 정형효 00:47:39.66 00:22:31.08
10350 이준혁 00:47:40.32 00:23:53.14
10621 이서율 00:47:48.23 00:22:04.91
10640 이정백 00:47:53.41 00:24:35.59
11125 신현수 00:47:54.07 00:24:04.56
10506 김준휘 00:48:03.77 00:25:37.29
10451 강은평 00:48:05.12 00:22:54.24
10582 신현섭 00:48:08.05 00:25:37.95
10601 유승엽 00:48:09.96 00:24:22.74
10469 김덕훈 00:48:14.24 00:23:47.28
10962 김태호 00:48:20.66 00:23:52.87
10670 임한종 00:48:21.80 00:25:11.42
10004 김건휘 00:48:21.90 00:24:29.93
11068 김진태 00:48:23.95 00:25:21.89
10396 조용재 00:48:26.44 00:22:38.25
10130 홍덕기 00:48:30.97 00:23:53.50
10232 박상현 00:48:31.30 00:24:44.37
10664 임성창 00:48:33.75 00:24:24.84
10085 옹진환 00:48:37.30 00:24:27.85
10680 전형진 00:48:39.95 00:23:39.14
10639 이재혁 00:48:41.45 00:23:06.36
10436 홍승재 00:48:42.56 00:23:41.62
10287 심승보 00:48:51.18 00:24:31.10
10172 김성수 00:48:52.74 00:26:14.91
10491 김승훈 00:48:53.66 00:23:27.33
10079 안성국 00:48:59.71 00:24:25.84
11116 배성진 00:49:01.58 00:24:34.29
11163 홍동민 00:49:03.79 00:25:35.90
10318 윤성주 00:49:05.44 00:24:14.07
11143 임기윤 00:49:07.71 00:24:01.51
10150 권일수 00:49:13.45 00:23:16.78
10084 오종환 00:49:18.12 00:25:05.60
10230 박봉수 00:49:25.55 00:25:09.98
10361 임성진 00:49:27.86 00:25:16.88
10138 강창모 00:49:29.88 00:25:15.33
10609 이경민 00:49:31.72 00:25:44.03
11053 정민구 00:49:37.03 00:24:43.94
10152 김경식 00:49:41.18 00:25:36.40
10443 황창원 00:49:41.49 00:24:09.88
10966 백민규 00:49:41.82 00:26:39.41
10658 이현구 00:49:43.67 00:25:20.23
10057 박정원 00:49:43.86 00:27:02.53
11218 김효순 00:49:45.03 00:24:42.99
15428 임승호 00:49:47.02 00:25:38.14
10143 고정윤 00:49:49.40 00:25:11.97
10751 황재진 00:49:54.44 00:24:22.08
10698 조유현 00:49:56.35 00:25:35.36
10049 김현진 00:49:58.01 00:25:57.42
90011 김민진 00:50:01.65 00:25:17.21
10881 권현재 00:50:02.09 00:23:47.13
10973 함형주 00:50:06.68 00:22:48.16
10355 이한들 00:50:09.09 00:24:34.09
10069 손상우 00:50:09.72 00:25:03.13
10526 박성철 00:50:11.10 00:25:31.90
10284 신정윤 00:50:13.33 00:26:28.71
10219 민경식 00:50:15.74 00:25:38.77
10875 조시현 00:50:17.94 00:26:10.20
10514 김현일 00:50:18.88 00:25:10.94
10234 박성주 00:50:18.90 00:25:38.14
10082 엄재현 00:50:20.65 00:25:17.36
10358 이효주 00:50:22.90 00:24:50.08
10395 조용연 00:50:25.84 00:26:57.39
10403 주승로 00:50:25.93  
11071 노찬엽 00:50:26.90 00:24:55.63
10404 주진웅 00:50:28.70  
10779 김성민 00:50:33.94 00:26:14.57
10687 정인혁 00:50:37.47 00:25:15.26
10146 구도현 00:50:38.65 00:24:52.78
10118 주현민 00:50:39.68 00:25:26.35
10093 이준성 00:50:42.05 00:26:44.54
10788 김재웅 00:50:44.14 00:26:33.93
10179 김승우 00:50:45.39 00:25:22.59
10031 김민기 00:50:46.85 00:26:15.94
10692 조근혁 00:50:47.08 00:24:10.98
11256 김충현 00:50:50.20 00:25:25.87
10662 임성민 00:50:52.59 00:26:19.21
10624 이승헌 00:50:52.63 00:24:38.26
10023 곽원석 00:50:53.17 00:24:38.76
10414 최성훈 00:50:53.23 00:26:19.47
10174 김성준 00:50:55.70 00:26:19.97
10089 이송호 00:50:56.07 00:26:04.46
10170 김상준 00:50:56.94 00:25:42.92
10210 남경현 00:50:57.81 00:25:42.12
10357 이형배 00:50:58.19 00:24:47.80
10843 임동준 00:50:58.30  
10853 정유성 00:50:58.63 00:26:16.04
10222 박경근 00:50:59.45 00:26:19.24
10593 오영삼 00:51:02.02 00:25:22.95
10888 권정현 00:51:04.60 00:24:49.76
10258 박희원 00:51:05.76 00:25:16.96
11100 김재영 00:51:10.67 00:25:30.27
10532 박영민 00:51:15.38 00:26:12.25
10539 박정현 00:51:17.43 00:25:40.20
10145 공영조 00:51:22.35 00:25:28.67
10410 최광민 00:51:25.62 00:26:39.98
10735 함영진 00:51:26.59 00:26:12.62
10958 김민세 00:51:27.21 00:24:18.81
10062 방윤옥 00:51:33.43 00:26:01.48
10009 정명규 00:51:34.18 00:27:17.84
10955 최한주 00:51:36.81 00:26:32.45
10474 김도형 00:51:37.31 00:27:41.80
10648 이지환 00:51:38.38 00:25:54.48
10151 김건회 00:51:41.80 00:26:45.26
10916 오상현 00:51:45.86 00:25:32.78
10321 윤형석 00:51:50.64 00:24:56.81
10937 박한슬 00:51:51.32 00:26:12.90
10813 배한얼 00:51:54.85 00:25:20.55
10365 임지훈 00:52:00.44 00:26:36.49
10633 이윤구 00:52:00.96 00:25:56.99
11259 심성원 00:52:02.84 00:26:50.75
10981 한승희 00:52:03.64 00:26:46.86
10579 신서진 00:52:04.41 00:26:49.29
10823 신철961119 00:52:06.83 00:26:37.03
10336 이승하 00:52:08.22 00:26:44.36
10068 소흥섭 00:52:08.25 00:25:20.96
10225 박대호 00:52:09.61 00:26:09.77
10540 박정현 00:52:10.95 00:26:36.78
10765 권성수 00:52:11.14 00:25:40.72
10228 박민수 00:52:12.84 00:26:43.63
10070 손은수 00:52:14.01 00:26:28.83
11225 강전형 00:52:14.17 00:26:06.89
10880 강재호 00:52:18.60 00:24:50.06
10096 이진호 00:52:18.73 00:26:56.55
10562 서정환 00:52:20.14 00:24:55.14
10811 박현우 00:52:21.88 00:25:08.82
11011 최진명 00:52:22.35 00:26:51.29
10105 장두영 00:52:22.59 00:26:42.56
10251 박지환 00:52:24.23 00:26:24.08
10349 이준식 00:52:26.75 00:26:12.35
10941 박민재 00:52:28.58  
10342 이자열 00:52:29.16 00:26:49.71
10253 박진홍 00:52:29.23 00:28:03.16
10943 조건희 00:52:30.14 00:27:46.53
10495 김용보 00:52:30.37 00:27:39.94
10370 장영우 00:52:30.67 00:25:38.95
11109 박민호 00:52:34.31 00:25:40.03
10615 이동하 00:52:35.54 00:26:08.97
10382 정세형 00:52:37.01 00:24:58.35
10354 이학준 00:52:37.02 00:27:00.46
10016 강석진 00:52:37.49 00:26:05.62
10406 지수현 00:52:39.07 00:25:47.19
11112 박정근 00:52:39.85 00:27:23.83
10567 손민오 00:52:40.01 00:27:00.83
10362 임성현 00:52:40.13 00:27:23.91
10523 박규영 00:52:42.72 00:26:47.39
10492 김영국 00:52:44.60 00:25:34.45
10239 박승렬 00:52:46.50 00:26:48.02
11123 신승환 00:52:47.70 00:26:25.29
10464 김규용 00:52:47.93 00:26:53.56
10588 안준범 00:52:49.20 00:24:39.41
10918 최준영 00:52:49.48 00:25:55.63
10870 홍윤기 00:52:51.16 00:26:03.02
10007 변해신 00:52:52.74 00:24:38.48
11140 이진석 00:52:53.38 00:27:31.77
10430 한상엽 00:52:53.66 00:25:36.83
10580 신종기 00:52:54.66 00:27:32.32
10577 신동찬 00:53:00.59 00:25:17.38
10038 김예훈 00:53:03.88 00:25:55.64
10148 구본삼 00:53:05.72 00:26:13.18
10120 진주환 00:53:06.61 00:27:23.00
10737 허태경 00:53:13.11 00:26:47.57
10914 김형진 00:53:14.60 00:26:06.38
10944 추연수 00:53:15.18 00:26:50.23
10036 김수현 00:53:19.70 00:26:51.10
10126 최종진 00:53:23.20 00:25:29.33
11145 정구민 00:53:23.92 00:27:48.44
10656 이한빈 00:53:24.13 00:27:23.68
10727 하주형 00:53:26.52 00:27:25.10
11231 진호성 00:53:27.71 00:27:52.69
10075 신경우 00:53:30.93 00:27:28.24
11097 김성주 00:53:32.32 00:27:56.62
10309 오창조 00:53:34.88 00:27:21.85
10535 박재준 00:53:35.27 00:27:16.92
10044 김창훈 00:53:36.05 00:25:17.65
10605 윤종원 00:53:36.20 00:26:43.29
10846 임종희 00:53:36.35 00:25:26.25
10087 이남훈 00:53:36.88 00:27:25.78
10290 안수한 00:53:41.39 00:27:08.95
10417 최원석 00:53:43.46 00:25:13.95
10952 이용태 00:53:44.45 00:28:16.49
10643 이종현 00:53:45.79 00:27:07.56
10122 채원형 00:53:46.54 00:27:49.80
10411 최광훈 00:53:47.27 00:26:52.96
10734 한정승 00:53:48.14 00:27:38.12
11028 허원범 00:53:49.70 00:26:29.64
10790 김지원 00:53:50.08 00:27:28.46
10475 김동희 00:53:52.84 00:26:20.72
10541 박종섭 00:53:53.78 00:27:12.99
10739 홍성민 00:53:54.49 00:28:14.29
10103 임승민 00:53:57.46 00:26:58.85
10992 김기웅 00:53:57.66 00:26:59.53
10957 김경배 00:54:02.64 00:27:39.66
10394 조선우 00:54:06.40 00:28:03.05
10627 이시화 00:54:10.72 00:29:02.77
10935 이지수 00:54:11.13  
10671 임현진 00:54:12.64 00:25:07.75
10638 이재준 00:54:15.98 00:26:10.35
10462 김경태 00:54:17.54 00:25:35.77
10766 권영국 00:54:18.96 00:26:21.40
10263 백승호 00:54:23.74 00:26:46.75
10597 우재원 00:54:24.63 00:25:44.84
10307 오준하 00:54:27.55 00:28:54.92
10707 차진식 00:54:28.21 00:26:56.37
10619 이상민 00:54:28.36 00:27:40.65
10471 김도연 00:54:28.39 00:28:40.42
10257 박희도 00:54:28.68 00:27:34.61
10457 공순재 00:54:29.01 00:28:18.36
10519 류제욱 00:54:30.89 00:28:13.20
10563 서지완 00:54:31.32 00:26:50.52
10156 김기철 00:54:36.63 00:28:46.04
10860 채예찬 00:54:36.74 00:26:39.33
10032 김민수 00:54:37.90 00:28:54.32
10348 이준석 00:54:38.73 00:26:48.64
10116 주방옥 00:54:39.44 00:28:47.37
10531 박승원 00:54:43.82 00:27:12.10
10133 강문수 00:54:43.88 00:29:17.41
10828 유세윤 00:54:44.82 00:27:38.57
10379 정동민 00:54:44.91 00:26:54.88
10824 양우혁 00:54:45.59 00:26:33.74
10433 한진우 00:54:46.04 00:28:26.70
11142 이희범 00:54:46.51 00:24:35.47
10276 송윤목 00:54:48.40 00:27:20.21
10801 박동현 00:54:48.58 00:26:42.03
10574 송치범 00:54:49.56 00:27:22.93
10752 황정우 00:54:51.69 00:25:41.32
10926 최현복 00:54:53.24 00:27:10.59
10676 전두용 00:54:55.42 00:27:18.58
11214 김기수 00:54:57.98 00:27:06.06
10153 김경환 00:54:58.53 00:27:28.40
10497 김용탁 00:54:58.69 00:28:30.85
10723 최준형 00:55:00.08 00:28:06.07
11015 구정모 00:55:00.36 00:27:57.17
10305 오승희 00:55:00.95 00:26:20.30
10984 김세하 00:55:01.11 00:27:34.38
10442 황의섭 00:55:02.62 00:27:31.88
10689 정창수 00:55:04.29 00:29:00.10
11108 문창석 00:55:04.92 00:27:58.28
10112 조성태 00:55:07.48 00:27:34.46
10976 김규호 00:55:07.53 00:26:56.53
11046 최형호 00:55:13.28 00:29:44.41
11110 박상혁 00:55:14.23 00:29:47.83
10213 도우진 00:55:16.17 00:27:57.00
10742 홍재호 00:55:17.83 00:27:40.07
10558 복건수 00:55:24.47 00:28:09.26
11226 곽경민 00:55:25.26 00:28:21.41
10599 유동휘 00:55:26.40 00:28:33.12
10810 박찬민 00:55:28.07 00:28:00.26
10091 이종하 00:55:34.85 00:27:57.83
10553 백명훈 00:55:35.32 00:29:28.17
10745 황문철 00:55:37.67 00:26:47.84
10288 심형호 00:55:37.70 00:27:08.92
10872 황경석 00:55:39.61 00:29:15.52
10329 이동현 00:55:40.66 00:27:48.44
10168 김상엽 00:55:41.93 00:26:36.38
10113 조영재 00:55:42.04 00:28:48.25
10565 성태호 00:55:42.91 00:27:14.78
10891 오동석 00:55:43.37 00:28:49.59
10851 정민영 00:55:45.27 00:25:42.48
10849 장홍빈 00:55:45.90 00:26:20.04
10448 강병호 00:55:46.52 00:28:29.42
10296 양교환 00:55:47.21 00:26:43.21
10346 이주형 00:55:51.17 00:29:05.35
10035 김상원 00:55:51.64 00:27:57.14
10738 홍기정 00:55:54.85 00:28:14.01
10275 송수선 00:55:57.16 00:28:46.15
10675 전강진 00:55:57.36 00:28:38.35
10686 정윤석 00:55:57.54 00:27:48.48
10932 채준수 00:55:58.18 00:29:44.19
10190 김정삼 00:56:00.42 00:28:00.75
10602 유재영 00:56:03.33 00:26:39.52
11012 김기성 00:56:05.00 00:30:39.47
10333 이성욱 00:56:06.04 00:28:31.84
11105 문규식 00:56:08.01 00:29:50.14
10215 문성호 00:56:09.16 00:27:03.52
10434 형한희 00:56:09.56 00:29:01.31
10530 박세호 00:56:09.69 00:29:40.13
10613 이대현 00:56:10.79 00:27:29.54
10046 김철준 00:56:11.29 00:29:05.87
10787 김용배 00:56:11.84 00:28:19.59
11016 강남길 00:56:12.06 00:28:04.22
10507 김지성 00:56:12.88 00:27:51.36
10470 김도균 00:56:14.30 00:29:55.62
10073 송주현 00:56:14.47 00:28:30.85
11085 권재호 00:56:14.63 00:28:24.81
10459 권동욱 00:56:16.56 00:28:16.03
11139 이종원 00:56:19.91 00:28:02.01
10666 임용범 00:56:22.51 00:28:49.41
11111 박장순 00:56:25.38 00:29:51.53
10655 이학영 00:56:25.90 00:28:14.36
10883 이민규 00:56:26.38 00:30:06.67
10192 김정훈 00:56:27.17 00:27:22.68
10717 최수혁 00:56:27.34 00:29:03.85
10468 김덕영 00:56:29.84 00:30:24.82
10942 이정재 00:56:29.97 00:28:27.60
10423 최현호 00:56:30.52 00:29:46.32
10938 김민준 00:56:30.70 00:29:01.19
10163 김동현 00:56:31.32 00:26:33.64
10325 이근수 00:56:32.46 00:28:43.91
10868 한영배 00:56:32.81 00:27:35.07
10315 윤규식 00:56:35.31 00:28:59.88
10466 김대용 00:56:35.88 00:28:34.54
10297 양제욱 00:56:36.42 00:29:08.65
10322 이강구 00:56:37.40 00:27:49.31
10636 이재민 00:56:37.71 00:28:35.33
10193 김종권 00:56:38.16 00:27:44.24
11253 고성훈 00:56:41.43 00:30:00.53
10799 문성진 00:56:42.33 00:28:55.89
10260 배동현 00:56:45.65 00:29:41.78
10746 황보연 00:56:45.82 00:28:32.03
10679 전형윤 00:56:46.47 00:26:24.40
10236 박세준 00:56:50.27 00:27:26.25
11048 박진수 00:56:51.60 00:29:48.33
10086 유용석 00:56:52.19 00:27:46.03
10223 박경태 00:56:52.82 00:29:24.63
10207 김홍기 00:56:55.71 00:29:44.09
10645 이종훈 00:56:57.57 00:28:40.33
11257 canailleri Juanjoseph 00:56:59.58 00:31:24.32
11083 구명재 00:57:00.11 00:29:32.31
11049 박현우 00:57:00.45 00:29:43.53
10504 김준 00:57:00.49 00:28:20.48
10092 이주혁 00:57:02.19 00:28:43.25
10431 한승훈 00:57:03.82 00:28:21.32
10578 신봉근 00:57:05.08 00:29:05.64
10614 이동기 00:57:07.50 00:27:54.34
10696 조용준 00:57:09.40 00:28:00.01
11086 권호원 00:57:10.64 00:28:52.85
10407 진상열 00:57:11.29 00:28:36.11
10467 김대훈 00:57:11.60 00:30:29.44
10157 김대훈 00:57:12.51 00:28:34.73
10894 이주호 00:57:12.79 00:30:27.44
10709 최귀선 00:57:14.01 00:28:12.22
10373 장진훈 00:57:17.37 00:29:25.59
10970 이창민 00:57:21.17 00:29:51.41
10078 심상대 00:57:21.34 00:28:27.96
10850 정기영 00:57:22.69 00:29:15.95
10461 권준민 00:57:23.29 00:25:04.18
10607 이강화 00:57:24.08 00:28:26.61
10761 고현민 00:57:24.66 00:29:07.27
10390 조경무 00:57:25.27 00:29:09.53
11079 POPRAWAADAMMICHAELJACOB 00:57:26.08 00:31:26.09
10243 박은택 00:57:26.31 00:28:45.00
10887 강태영 00:57:28.16 00:29:26.44
10509 김태훈 00:57:28.36 00:29:05.86
10635 이재령 00:57:28.66 00:28:52.38
10463 김경호 00:57:29.66 00:28:24.55
10445 강규희 00:57:31.96 00:28:04.05
11042 이창훈 00:57:37.59 00:29:51.91
10550 박형렬 00:57:40.28 00:28:15.84
10387 정지윤 00:57:40.79 00:33:24.79
10267 변환성 00:57:41.01 00:29:19.88
10483 김병규 00:57:41.48 00:27:24.94
11157 최지환 00:57:42.04 00:29:55.44
11019 염한수 00:57:42.93 00:28:14.66
11055 백근목 00:57:43.65 00:28:42.98
11017 김단우 00:57:46.42 00:28:21.50
10690 정하웅 00:57:52.14 00:28:56.05
10227 박민기 00:57:52.66 00:29:23.91
10501 김종락 00:57:56.10 00:28:58.80
10435 홍성현 00:57:56.44 00:30:27.96
10498 김윤홍 00:57:56.65 00:29:00.85
10637 이재영 00:57:56.67 00:28:40.03
10951 전달재 00:57:58.40 00:29:26.87
10175 김성찬 00:57:59.15 00:29:38.26
11041 이상인 00:58:00.46  
10280 신성호 00:58:00.54 00:29:30.17
10339 이영호 00:58:01.57 00:28:41.48
10320 윤종현 00:58:02.87 00:30:06.67
11040 이동수 00:58:02.91  
10402 조황희 00:58:03.13 00:29:00.28
11119 성재진 00:58:04.54 00:29:13.46
10218 문찬영 00:58:04.80 00:30:30.44
10202 김창준 00:58:06.72 00:29:11.32
11152 차민준 00:58:07.50 00:29:08.65
10725 최홍범 00:58:07.55 00:28:55.66
10719 최신림 00:58:08.53 00:28:33.34
10805 박정구 00:58:09.36 00:27:59.22
11133 이민경 00:58:09.54 00:31:44.42
10702 조현민 00:58:11.67 00:30:17.27
10439 홍충강 00:58:11.77 00:30:06.95
10328 이도현 00:58:12.78 00:30:15.22
10416 최승현 00:58:13.46 00:29:45.11
11230 noname 00:58:14.78 00:29:46.31
11058 김태목 00:58:15.30 00:29:20.96
10010 정우섭 00:58:15.68 00:28:53.83
10571 송재민 00:58:15.76 00:29:59.02
10124 최원재 00:58:18.39 00:28:54.09
10587 안정현 00:58:19.25 00:30:13.64
10024 구광회 00:58:19.83 00:28:33.68
11047 강윤석 00:58:22.70 00:29:56.19
10165 김민균 00:58:23.03 00:27:29.33
10545 박지원 00:58:25.69 00:29:02.62
10959 김영진 00:58:26.85 00:26:38.76
11052 이상진 00:58:28.27 00:28:03.97
11020 이재호 00:58:28.97 00:27:54.63
10034 김상년 00:58:29.99 00:27:44.29
10756 강광훈 00:58:30.05 00:29:31.97
10721 최인혁 00:58:30.45 00:30:08.89
11217 황인욱 00:58:30.54 00:28:58.98
10478 김민영 00:58:32.47 00:28:06.60
10668 임종만 00:58:33.59 00:29:31.68
10351 이지훈 00:58:34.20 00:29:18.06
11114 박지수 00:58:34.75 00:31:19.63
10729 한다윗 00:58:35.29 00:30:01.77
10838 이시형 00:58:36.12 00:30:00.59
10254 박창수 00:58:36.27 00:29:15.22
10774 김민규 00:58:37.74 00:29:00.83
10521 문성원 00:58:38.00 00:27:05.60
10291 안용배 00:58:38.71  
10460 권우진 00:58:43.84 00:28:54.48
10166 김민수 00:58:44.16 00:29:52.26
10740 홍성욱 00:58:47.08 00:29:55.41
10646 이주현 00:58:47.51 00:30:55.93
10384 정원영 00:58:49.24 00:29:47.18
10237 박세흠 00:58:50.50 00:29:40.24
10661 이휘율 00:58:52.94 00:30:12.23
10641 이정현 00:58:53.42 00:28:33.51
11131 이경열 00:58:55.66 00:30:11.96
10055 박범수 00:58:56.79 00:29:57.55
11037 박이삭 00:58:58.84 00:29:35.98
10169 김상일 00:59:02.96 00:29:39.79
10631 이용재 00:59:04.18 00:26:11.79
10205 김현준 00:59:04.19 00:28:53.60
10699 조일훈 00:59:04.37 00:29:24.42
10665 임승수 00:59:05.25 00:29:34.10
11054 윤석중 00:59:05.66 00:29:05.09
10371 장원용 00:59:06.18 00:27:48.53
10214 류번성 00:59:07.11 00:29:33.09
10953 신보환 00:59:07.33 00:29:11.21
90014 안상훈 00:59:07.37 00:29:04.09
10650 이창락 00:59:09.56 00:30:12.32
10513 김현일 00:59:10.58 00:30:28.58
11239 최낙훈 00:59:10.85 00:29:40.48
10634 이은혁 00:59:11.06 00:30:27.71
10413 최성룡 00:59:11.33 00:30:13.29
10317 윤범용 00:59:11.74 00:30:31.80
10488 김상연 00:59:11.82 00:30:28.69
10311 원신희 00:59:19.21 00:29:46.65
10568 손휘영 00:59:20.16 00:30:07.87
10684 정용경 00:59:20.87 00:27:35.99
10393 조상흠 00:59:21.95 00:29:43.19
10744 황명수 00:59:22.33 00:30:10.36
10997 박사무엘 00:59:23.19 00:26:30.45
10420 최찬호 00:59:24.85 00:29:42.29
10255 박홍근 00:59:25.43 00:29:17.06
10419 최재희 00:59:26.20 00:30:14.14
11034 유덕준 00:59:26.80 00:29:35.05
10088 이동희 00:59:29.83 00:29:37.72
10835 이기건 00:59:31.79 00:30:58.84
11102 노승희 00:59:34.43 00:30:45.68
10272 손태현 00:59:34.58 00:30:38.97
11021 장태용 00:59:37.15 00:29:11.89
10840 이영진 00:59:37.88 00:29:48.47
10444 TranPhiLong 00:59:39.32 00:30:41.72
10649 이진구 00:59:39.78 00:31:35.63
10837 이선택 00:59:41.41 00:29:27.27
11045 이동준 00:59:42.29 00:29:43.61
10516 노승훈 00:59:42.87 00:30:02.04
10677 전문기 00:59:45.86 00:28:50.16
10967 신윤식 00:59:46.60 00:31:19.58
10453 강준호 00:59:49.39 00:29:01.58
10217 문진수 00:59:51.59 00:30:51.70
10356 이한석 00:59:52.05 00:30:16.44
11018 양의식 00:59:54.25 00:29:23.63
90012 한택운 00:59:54.82 00:29:52.22
11115 박태구 00:59:55.67 00:28:14.65
90013 박병근 00:59:57.24 00:29:52.24
10144 공선균 00:59:57.89  
10136 강승묵 01:00:01.63 00:29:00.72
11126 신형민 01:00:01.65 00:29:27.02
10589 안지호 01:00:01.94 00:31:09.25
11243 이준승 01:00:06.22 00:30:04.05
10221 박건주 01:00:06.25 00:31:29.72
10265 백찬 01:00:06.48 00:30:38.29
10703 주성일 01:00:07.72 00:30:03.60
10083 염철호 01:00:12.06 00:30:54.11
11026 정우영 01:00:14.34 00:28:50.11
10245 박장훈 01:00:14.47 00:30:39.54
10397 조우혁 01:00:14.77 00:30:21.86
10366 임진혁 01:00:15.75 00:28:54.12
10598 원종서 01:00:17.12 00:30:11.11
11078 HAWORTHJAMESCOLIN 01:00:18.54 00:31:42.31
10934 김선무 01:00:21.32 00:31:48.41
10029 김규희 01:00:21.44 00:32:07.40
11219 서재석 01:00:25.50 00:30:32.73
10094 이준우 01:00:26.04 00:31:47.95
10211 남시우 01:00:27.16 00:28:46.60
10971 최정현 01:00:27.46 00:32:04.46
10452 강정원 01:00:28.19 00:30:23.58
10669 임진혁 01:00:33.03 00:30:27.18
10818 손창익 01:00:34.33 00:31:29.54
10731 한보현 01:00:37.03 00:29:27.57
10392 조상철 01:00:40.78 00:29:35.43
10963 김풍희 01:00:40.96 00:31:16.51
10415 최승만 01:00:42.32 00:30:45.13
10100 임노진 01:00:42.68 00:30:28.31
10425 최희영 01:00:42.70 00:28:08.37
10477 김민규 01:00:43.06 00:31:16.20
11247 김동환 01:00:43.64 00:29:57.85
10566 손대성 01:00:45.47 00:30:23.15
10782 김세윤 01:00:45.77 00:30:11.99
10171 김선빈 01:00:48.73 00:29:59.54
10081 엄근영 01:00:48.98 00:29:48.95
10149 구제호 01:00:50.38 00:30:13.70
10610 이규상 01:00:54.39 00:31:15.36
10713 최병국 01:00:55.59 00:30:54.40
10583 신희웅 01:00:57.72 00:31:19.01
10520 류태현 01:00:59.76 00:29:49.72
10293 안현동 01:00:59.97 00:27:25.95
11023 양영록 01:01:13.80 00:30:30.87
10298 양진석 01:01:17.26 00:29:22.33
10314 유우식 01:01:18.44 00:30:37.65
10187 김은준 01:01:19.53 00:32:29.74
10564 성낙신 01:01:30.53 00:28:56.12
10147 구동현 01:01:32.88 00:29:39.74
10060 박태민 01:01:32.91 00:30:39.08
