포기하지 않으면 반드시 이루어진다!

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 심플칩 / 하프 여자 임시기록
글쓴이 관리자 작성일 2024-03-26
첨부 조회수 627
URL
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

2024불패마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
25008 KoshinoEri 01:29:59.25 00:43:27.31
25007 정채린 01:42:38.34 00:49:01.01
25002 김윤정 01:43:28.96 00:50:56.55
25038 오세린 01:43:41.32 00:50:05.84
20531 강윤영 01:47:00.64 00:51:55.81
25026 TingTingLuo 01:49:07.18 00:51:47.37
20539 류진희 01:51:20.77 00:54:39.02
25037 박현진 01:52:30.87 00:55:40.53
25018 이주원 01:52:56.71 00:54:52.72
25019 장지영 01:54:17.92 00:56:01.73
25061 박정미 01:55:44.57 00:55:41.03
25050 문미림 01:56:18.79 00:57:44.82
25044 전예림 01:56:20.38 00:57:45.15
25015 박은재 01:57:43.11 00:55:30.83
25020 전아미 01:57:53.75 00:57:58.03
25013 류성희 01:58:30.97 00:56:58.30
25059 정윤슬 01:58:49.93 00:56:36.41
90005 문선미 01:59:10.13 00:59:35.03
20534 김승민 01:59:53.74 01:00:21.53
25017 우효경 02:00:34.13 01:00:11.45
25056 최이슬 02:01:47.87 00:56:09.35
25014 문민경 02:02:07.61 01:00:39.43
20541 전미화 02:03:04.66 01:02:43.89
25016 서선영 02:03:41.36 01:01:28.28
25005 박은정 02:03:44.08 01:02:36.65
25012 김진아 02:04:36.50 00:59:30.87
90010 심효정 02:06:04.02 00:59:12.12
25029 김옥분 02:06:20.81 01:01:55.79
25042 이하령 02:06:35.76 01:00:54.40
25048 강유미 02:07:20.19 01:05:02.99
25025 AmandaBorgenstam 02:07:25.38 01:05:06.47
20533 김수경 02:07:39.28 01:02:21.03
25055 최진선 02:08:49.62 01:04:06.08
25035 박미현 02:09:16.04 01:03:28.24
25053 이승현 02:09:25.88 01:00:12.54
25022 정예진 02:12:58.66 00:59:24.42
25047 강예원 02:13:18.63 01:01:31.26
25043 장진경 02:14:15.95 01:03:14.62
25001 김수연 02:15:16.21 01:05:06.71
25030 김정희 02:15:21.92 01:03:04.87
25060 박세현 02:15:58.69 01:04:07.08
25041 이윤표 02:16:08.69 01:03:14.62
25010 강혜련 02:16:15.54 01:05:01.51
25009 강세미 02:17:50.29 01:06:24.89
25062 김윤주 02:18:03.62 01:06:33.63
20537 김현경 02:21:45.47 01:10:06.22
25034 노지수 02:21:49.57 01:07:48.61
20536 김지현 02:22:00.58 01:02:56.15
25004 류인애 02:22:13.30 01:10:10.79
25036 박지민 02:23:30.43 01:12:23.90
20543 허은하 02:24:08.54 01:10:29.75
25046 FrancescaStevens 02:24:36.56 01:10:30.01
90009 정수옥 02:25:15.06 01:10:13.24
25045 조효선 02:27:44.99 01:10:11.42
20532 김나현 02:28:44.29 01:11:37.16
20560 이현정 02:31:45.45 01:10:56.74
25039 유가은 02:35:19.03 01:06:47.54
25027 김보민 02:35:48.85 01:12:09.29
20564 valerie tran 02:39:25.67  
25032 김진아 02:40:32.35 01:13:09.89
25031 김지은 02:40:32.82 01:13:11.22
25054 장주희 02:47:31.82 01:14:22.11
25028 김순현 02:50:47.36 01:20:24.67
20538 김희수 02:52:53.77 01:20:58.90
20535 김승연 02:55:58.06 01:19:41.81
25033 김태윤 03:04:51.22 01:26:35.86