포기하지 않으면 반드시 이루어진다!

 Home > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 심플칩 / 하프 남자 임시기록
글쓴이 관리자 작성일 2024-03-26
첨부 조회수 627
URL
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

2024불패마톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
20353 장홍익 01:16:17.07 00:37:31.72
20067 주인석 01:17:44.42 00:38:24.19
20068 최영만 01:18:55.92 00:38:46.23
20074 BenMogg 01:19:07.73 00:39:18.23
20145 백지훈 01:19:16.05 00:39:17.80
20381 홍완호 01:22:26.02 00:39:21.10
20037 송승호 01:24:04.29 00:41:51.56
20109 김지암 01:25:34.03 00:42:25.33
20058 임진수 01:26:44.78 00:41:54.93
20155 신온 01:27:09.10 00:43:14.08
20108 김종귀 01:27:28.45 00:43:42.78
20504 유강원 01:28:46.69 00:43:59.62
90002 이대종 01:28:58.57 00:43:59.77
90001 고영배 01:28:58.68 00:43:59.85
20553 김종윤 01:28:59.96 00:44:00.46
20061 정동원 01:29:51.51 00:43:59.38
20499 안윤선 01:30:06.38 00:43:32.49
20197 이종도 01:30:14.01 00:44:04.82
20493 박홍구 01:31:19.51 00:44:18.59
20018 김영태 01:31:48.59 00:44:27.96
20435 정운로 01:32:11.74 00:45:14.95
20170 유종근 01:32:19.66 00:44:47.72
20475 ZHENGLUMIN 01:32:36.62 00:45:44.33
20390 김상호 01:32:48.48 00:45:43.71
20144 백승진 01:33:12.18 00:44:02.32
20057 임준호 01:33:26.97 00:44:50.20
20143 백남영 01:33:31.28 00:45:15.16
20500 양민석 01:33:39.50 00:45:17.77
20119 김효곤 01:33:47.91 00:45:55.90
20085 고영돈 01:34:18.49 00:45:55.96
20322 유세종 01:35:36.64 00:46:24.39
20310 안덕규 01:35:37.32 00:47:55.74
20246 TylerGifford 01:35:57.71 00:44:41.30
20010 TakaoArai 01:35:57.92 00:46:11.15
20009 DUONGTRITHANH 01:36:00.45 00:46:21.74
20023 류승열 01:36:03.31 00:49:05.25
20426 황대현 01:36:08.51 00:45:58.17
20027 박주형 01:36:26.83 00:48:01.95
20230 최원 01:36:31.54 00:46:19.33
20523 조현태 01:36:39.45 00:46:33.40
20114 김태원 01:37:03.40 00:48:46.05
20341 이재은 01:37:35.44 00:48:17.38
20261 김민오 01:37:40.69 00:47:25.29
20509 이현탁 01:37:53.04 00:47:33.84
20006 이현 01:37:58.62 00:47:01.60
20005 이철 01:38:02.35 00:48:04.83
20077 OleAlexanderOpdalshei 01:38:04.05 00:48:34.42
20280 김태훈 01:38:06.44 00:48:29.56
20011 구남규 01:38:34.43 00:48:18.17
20411 임형열 01:38:59.13 00:48:59.02
20365 조진형 01:39:10.48 00:50:43.94
20314 오현수 01:39:17.41 00:50:45.18
20220 정원준 01:39:42.92 00:46:50.98
20033 박화배 01:40:10.77 00:48:36.52
20154 송재봉 01:40:11.55 00:48:40.41
20442 이승준 01:40:20.85 00:50:49.82
20106 김재훈 01:40:39.26 00:51:50.11
20517 정구수 01:41:07.68 00:49:18.16
20386 권률 01:41:22.25 00:51:29.39
20043 우영준 01:41:22.79 00:51:27.50
20046 유신동 01:41:42.47 00:51:48.23
20227 최경수 01:41:45.34 00:50:14.19
20473 MartinWhyte 01:41:54.69 00:51:36.26
20294 박성호 01:42:05.16 00:50:12.37
20035 송덕종 01:42:13.66 00:51:36.74
20019 김정섭 01:42:25.82 00:51:13.85
20185 이민서 01:42:30.06 00:48:45.36
20081 강현수 01:42:31.83 00:50:43.20
20118 김호영 01:42:49.15 00:51:57.65
20051 이석현 01:43:02.21  
20076 Nyambayar 01:43:08.53 00:40:21.79
20036 송성진 01:43:12.16 00:50:21.55
20003 문길종 01:43:22.51 00:51:10.66
20192 이용호 01:43:28.80 00:51:28.31
20530 황세환 01:43:41.75 00:51:57.15
20008 홍재용 01:43:46.93 00:49:20.31
90004 이명우 01:43:48.18 00:51:32.98
90003 조영윤 01:43:49.74 00:51:53.62
20218 정도영 01:43:51.75 00:51:52.13
20153 송석현 01:43:55.33 00:51:42.95
20040 심영우 01:44:08.11 00:50:12.24
20518 정민욱 01:44:09.45 00:50:02.31
20259 김량균 01:44:11.11 00:51:35.61
20016 김상배 01:44:16.27 00:49:57.72
90008 김정수 01:44:25.81 00:51:56.68
20028 박준형 01:44:32.64 00:51:57.52
20329 이동주 01:44:34.15 00:49:17.02
20196 이종구 01:44:40.50 00:50:59.73
20384 SeanGallagher 01:44:43.91 00:51:16.52
20165 유경찬 01:45:13.94 00:51:38.73
20017 김영준 01:45:16.99 00:51:40.34
20225 조성환 01:45:37.27 00:51:35.60
20221 정호진 01:45:41.42 00:48:15.52
20481 권민석 01:45:42.72 00:48:55.05
20149 손창희 01:46:00.69 00:52:58.19
20437 장우석 01:46:29.27 00:51:21.70
20546 정영현 01:46:31.06 00:53:07.00
20128 문흥락 01:46:37.35 00:53:08.96
20029 박진 01:46:40.46 00:52:25.98
20090 권영재 01:47:02.06 00:53:39.12
20362 조성윤 01:47:03.54 00:50:09.33
20306 송용의 01:47:05.59 00:54:44.01
20342 이정규 01:47:06.46 00:56:50.09
20413 전준호 01:47:09.79 00:51:31.17
20551 배장용 01:47:11.43 00:50:50.40
20194 이재동 01:47:18.34 00:54:26.40
20251 김경민 01:47:30.74 00:53:05.36
20338 이윤일 01:47:31.39 00:54:24.30
20283 나태균 01:47:39.99 00:51:38.66
20132 박승호 01:47:42.64 00:51:52.68
20349 임병동 01:47:51.66 00:51:44.86
20331 이상대 01:47:52.72 00:51:42.27
20483 김동환 01:48:33.93 00:51:34.71
20318 우상현 01:48:34.16 00:51:24.40
20050 이동욱 01:48:34.21 00:47:25.83
20552 정용숙 01:48:37.58 00:54:39.81
20555 윤두순 01:48:40.05 00:54:39.81
20301 서상훈 01:49:07.19 00:52:58.35
20088 구자필 01:49:07.92 00:53:45.07
20171 유진호 01:49:20.73 00:54:06.63
20507 이은호 01:49:38.50 00:56:50.79
20121 김희진 01:49:52.62 00:54:12.91
20485 김외용 01:49:55.75 00:53:08.20
20258 김동호 01:49:58.10 00:53:23.53
20424 한종혁 01:50:10.63 00:53:54.88
20042 오충희 01:50:10.98 00:53:36.72
20429 강윤성 01:50:15.93 00:53:43.18
20311 안헌일 01:50:28.95 00:52:17.12
20188 이성민 01:50:35.35 00:52:45.89
20189 이승민 01:50:37.86 00:55:13.77
20158 심한용 01:50:39.62 00:56:20.88
20375 편준평 01:50:47.25 00:52:35.87
20529 한상범 01:50:50.47 00:54:01.13
20099 김영성 01:51:02.64 00:53:59.74
20173 윤정석 01:51:14.80 00:54:12.08
20049 이대철 01:51:16.52 00:54:46.15
20495 신동훈 01:51:20.86 00:55:29.34
20056 임대영 01:51:47.43 00:55:12.89
20245 황효식 01:51:56.55 00:57:13.45
20172 윤기호 01:51:56.75 00:51:56.47
20216 전현준 01:52:00.83 00:56:11.33
20200 이중원 01:52:20.48 00:54:31.46
20417 조수만 01:52:21.28 00:49:45.54
20014 김민호 01:52:24.14 00:51:56.16
20409 이국재 01:52:26.07 00:52:20.75
20244 황정섭 01:52:33.52 00:56:47.66
20510 임민선 01:52:34.54 00:53:54.26
20328 이동욱 01:52:36.05 00:54:27.65
20430 권기범 01:52:38.95 00:57:18.23
20082 강희수 01:52:41.12 00:54:31.43
20007 최상천 01:53:03.62 00:55:43.76
20489 박근태 01:53:10.79 00:55:58.66
20284 남기탁 01:53:27.40 00:54:11.42
20372 최종현 01:53:33.74 00:54:54.94
20256 김남형 01:53:38.33 00:54:12.80
20025 박일섭 01:53:45.57 00:54:43.70
20324 윤재익 01:53:49.61 00:54:00.08
20166 유근범 01:53:54.85 00:54:22.00
20142 배종서 01:53:56.72 00:56:42.40
20240 홍대의 01:54:00.70 00:52:45.98
20115 김태종 01:54:04.50 00:59:30.50
20215 전승우 01:54:33.31 00:50:45.45
20288 문석 01:54:33.82 00:58:01.54
20086 고준하 01:54:39.83 00:55:15.28
20345 이종현 01:54:47.76 00:54:36.97
20175 윤태성 01:54:47.78 00:54:57.42
20421 최고영 01:54:53.50 00:55:30.14
20020 김진걸 01:55:00.24 00:57:03.95
20167 유상헌 01:55:01.80 00:54:32.84
20305 송경석 01:55:10.23 00:55:38.01
20091 권정탁 01:55:29.16 00:55:11.65
20490 박성원 01:55:35.83 00:56:48.44
20548 이규원 01:55:51.93 00:56:33.32
20423 최진우 01:55:52.23 00:58:57.19
20124 남재현 01:55:53.96 00:56:54.19
20022 노승준 01:55:59.59 00:54:09.18
20487 김정현 01:56:04.77 00:56:29.80
20496 신명철 01:56:04.99 00:56:29.60
20380 홍기준 01:56:10.91 00:58:00.66
20248 강희찬 01:56:15.15 00:54:36.20
20379 현석준 01:56:25.91 00:55:08.15
20344 이종영 01:56:39.59 00:58:31.72
20459 정창민 01:56:47.57 01:02:02.09
20406 윤상정 01:56:53.94 00:56:50.04
20420 차승호 01:56:54.17 00:57:52.35
20202 이찬민 01:56:58.87 00:54:50.32
20265 김신수 01:57:03.03 00:57:38.15
20095 김선규 01:57:09.68 00:55:24.76
20209 임정택 01:57:10.67 00:55:46.87
20563 류성룡 01:57:12.23 00:57:33.11
20438 소순량 01:57:21.95 00:59:25.06
20337 이원섭 01:57:23.12 00:57:08.13
20397 송영훈 01:57:24.56 00:54:49.46
20462 변지훈 01:57:28.53 01:01:59.48
20156 신현호 01:57:29.96 00:53:16.13
20260 김문정 01:57:40.39 00:54:13.73
20177 이갑재 01:57:49.97 00:57:56.48
20131 박민우 01:57:52.27 00:59:26.19
20313 오진혁 01:57:58.12 00:59:47.95
20494 서형석 01:57:58.38 00:55:47.16
20178 이경록 01:57:59.37 00:57:29.39
20297 박중흡 01:58:01.35 00:58:20.99
20087 공정호 01:58:01.79 00:56:27.41
20252 김경욱 01:58:07.50 00:58:38.63
20229 최우성 01:58:11.29 00:56:35.31
20367 조홍식 01:58:15.16 00:59:34.24
20066 조양제 01:58:16.13 00:59:04.38
20272 김정남 01:58:16.56 00:53:38.57
20289 문희천 01:58:21.89 00:57:06.30
20140 박형규 01:58:22.68 00:57:40.95
20515 전재국 01:58:34.79 00:54:40.93
20102 김운태 01:58:35.12 00:58:55.75
20525 채성철 01:58:39.01 00:59:39.27
20374 타카다료 01:58:43.55 00:54:09.26
20026 박정규 01:58:48.73 00:59:43.20
20479 권기수 01:58:52.52 00:57:05.76
20274 김종민 01:58:54.46 00:55:08.61
20060 장환진 01:58:59.28 00:56:26.29
20079 강신천 01:58:59.98 00:56:21.74
20373 최형순 01:59:11.13 00:54:51.62
20130 박민수 01:59:11.54 01:01:45.17
20191 이왕현 01:59:13.37 00:54:20.99
20482 권순우 01:59:18.98 00:58:32.29
20544 박창진 01:59:24.16 00:59:52.56
20257 김동윤 01:59:33.35 00:57:58.16
20122 남석진 01:59:47.52 00:58:29.92
20187 이석진 01:59:52.32 00:55:46.42
20053 이정수 01:59:58.89 00:56:22.86
20182 이대희 02:00:05.21 00:57:17.09
20161 염정민 02:00:20.39 00:55:02.34
20317 우명근 02:00:31.88  
20286 도현욱 02:00:32.88 00:58:33.58
20378 한창우 02:00:33.07 00:59:17.09
20520 정종민 02:00:33.36 00:57:06.33
20400 오찬얼 02:01:04.28 00:56:12.09
20319 유관종 02:01:07.79 01:01:43.00
20323 윤영준 02:01:27.95 01:00:43.67
20480 권동근 02:01:30.57 00:49:02.43
20458 이정섭 02:01:33.10 00:58:38.58
20498 신필제 02:01:44.57 00:54:45.04
20039 신수남 02:01:56.19 00:56:51.14
20558 이종문 02:01:57.86 00:59:33.69
20267 김영준 02:02:05.98 01:00:43.81
20204 이현복 02:02:09.99 00:58:57.39
20098 김영규 02:02:23.84 00:56:42.54
20398 오대용 02:02:30.76 00:57:46.36
20356 정승원 02:02:31.11 00:57:45.93
20117 김현진 02:02:37.39 01:02:00.00
20034 박환길 02:02:38.40 01:02:05.71
20465 정승훈 02:02:42.56 01:01:58.81
20460 강인석 02:02:51.68 01:02:05.02
20461 김형진 02:02:54.69 01:01:57.43
20168 유세종 02:03:04.71 01:00:15.52
20403 유원석 02:03:07.84 01:01:37.97
20335 이승욱 02:03:08.69 00:59:27.18
20503 원재연 02:03:13.32 01:01:45.29
20126 류현우 02:03:13.95 00:58:44.35
20198 이종석 02:03:16.14 01:00:51.64
20308 신정길 02:03:19.32 00:59:46.35
20110 김진호 02:03:25.95 01:00:30.33
20443 조동현 02:03:37.18 00:57:01.27
20253 김경훈 02:03:41.18 01:01:28.46
20096 김성래 02:03:59.41 01:02:01.25
20123 남승현 02:04:18.54 00:56:48.52
20557 강덕부 02:04:18.70 01:01:49.73
20285 노태규 02:04:20.97 01:01:15.00
20070 하상현 02:04:30.10 00:59:52.10
20004 박창현 02:04:37.32 00:58:53.03
20176 윤현상 02:04:38.09 00:53:10.06
20059 장계훈 02:04:41.37 01:00:19.62
20441 오민재 02:04:48.94 01:00:07.85
20047 유위철 02:04:50.79 00:59:39.33
20315 오현진 02:04:58.57 01:01:46.50
20401 유세종 02:05:04.34 00:58:37.14
20223 조경수 02:05:06.47 00:59:32.90
20206 이희성 02:05:09.02 01:00:42.90
20492 박일규 02:05:16.76 01:03:18.80
20226 진영현 02:05:24.18 01:02:40.04
20084 고강현 02:05:29.71 00:58:17.52
20013 김민제 02:05:32.46 00:55:38.99
20457 박필성 02:05:43.90 00:58:39.64
20186 이석윤 02:05:44.93 00:58:34.76
20392 김표연 02:05:53.54 01:00:32.07
20235 최호열 02:05:54.39 00:59:53.82
20377 한도훈 02:05:56.66 00:58:40.66
20394 박완희 02:06:14.54 00:58:30.95
20208 임새울 02:06:14.99 00:57:56.36
20146 서영승 02:06:18.27 00:58:09.30
20295 박수학 02:06:18.51 00:59:38.78
20302 서지원 02:06:23.30 00:59:14.95
20237 한상준 02:06:24.33 01:01:55.19
20339 이의범 02:06:40.93 01:04:02.97
20101 김영태 02:06:41.78 01:01:03.11
20299 백선일 02:06:43.40 00:59:53.27
20089 권승건 02:06:43.55 01:03:45.13
20350 임장현 02:06:54.72 00:59:03.20
20355 정민교 02:06:55.02 00:59:38.42
20408 윤지현 02:07:13.53 01:01:58.40
20193 이우제 02:07:15.01 00:55:45.95
20371 최재현 02:07:31.03 00:57:11.50
20484 김선후 02:07:56.52 00:57:50.96
20264 김순기 02:07:57.28 01:04:05.31
20402 유승주 02:08:03.33 01:04:05.57
20404 유재규 02:08:04.30 01:00:29.48
20065 조성준 02:08:19.63 01:02:51.48
20431 박종호 02:08:29.34 01:02:54.03
20241 홍성준 02:08:35.07 00:58:06.59
20434 이창환 02:08:40.17 01:03:28.05
20107 김정배 02:08:43.16 01:00:20.85
20502 왕성준 02:08:45.55 00:54:26.05
20270 김원용 02:08:49.80 01:04:05.25
20327 이동구 02:08:53.68 01:03:48.62
20382 황승진 02:08:58.27 01:06:02.68
20304 성진호 02:09:03.12 01:03:25.19
20207 인수복 02:09:14.41 00:51:56.31
20293 박성진 02:09:18.98 01:05:00.90
20195 이조원 02:09:23.99 00:59:41.32
20127 문성호 02:09:24.17 01:00:10.63
20287 류재융 02:09:25.65 01:02:22.44
20129 박덕원 02:09:25.98 00:59:05.65
20309 심석용 02:09:26.72 00:57:09.80
20357 정재선 02:09:35.00 01:00:37.56
20055 임광춘 02:09:36.83 00:59:49.37
20150 송계춘 02:09:50.72 00:56:52.35
20136 박찬주 02:09:55.67 01:02:16.52
20359 정하준 02:10:08.58 00:57:31.25
20141 배이안 02:10:11.83 00:57:32.71
20279 김태형 02:10:11.84 01:03:29.29
20554 최진숙 02:10:25.87 01:03:48.19
20031 박현식 02:10:33.34 01:01:35.58
20321 유성호 02:10:58.97 00:59:36.37
20271 김재희 02:11:02.86 01:06:03.45
20307 신성호 02:11:06.28 00:59:27.22
20298 백경일 02:11:21.47 00:57:23.46
20478 권광욱 02:11:23.41 01:00:01.63
20263 김성현 02:11:25.21 01:03:55.79
20395 박장현 02:11:26.21 01:06:24.13
20113 김태영 02:11:27.75 00:59:10.58
20071 황규영 02:11:39.12 01:02:47.17
20222 정회경 02:11:40.39 01:02:46.24
20351 임현상 02:11:48.76 01:00:33.21
20389 김범수 02:11:53.74 01:02:13.61
20080 강창호 02:11:57.23 01:01:23.59
20072 황순일 02:12:15.61 00:58:12.02
20138 박철주 02:12:16.75 00:58:39.03
20045 유귀훈 02:12:37.12 01:06:25.35
20120 김희중 02:12:41.55 00:59:46.47
20439 한성준 02:12:43.71 00:59:32.73
20366 조한결 02:12:44.63 00:59:49.88
20078 강병수 02:12:56.05 01:00:39.75
20269 김우석 02:13:04.94 01:00:29.46
20336 이원규 02:13:08.47 01:01:17.56
20174 윤진형 02:13:09.33 01:00:45.55
20376 하승형 02:13:20.81 01:02:02.52
20273 김정덕 02:13:31.05 01:03:06.16
20370 최용성 02:13:34.42 01:03:46.18
20407 윤여범 02:14:02.11 00:59:45.07
20139 박현순 02:14:11.83 01:04:01.94
20505 유성룡 02:14:26.28 01:00:01.51
20054 이준호 02:14:32.65 01:05:19.17
20135 박주현 02:14:41.18 01:02:37.26
20526 최세근 02:14:54.05 00:59:55.83
20368 주우찬 02:14:57.63 01:03:20.59
20330 이병천 02:15:20.11 01:03:25.15
20242 황석주 02:15:21.74 01:05:03.90
20347 이진기 02:15:22.29 01:03:02.14
90006 김진한 02:15:23.16 01:06:10.31
20062 정필상 02:15:25.74 01:08:46.96
20514 전성남 02:15:28.29 01:06:03.03
20446 이수혁 02:15:57.41 01:04:11.43
20231 최일규 02:16:03.81 01:02:15.63
20513 전병선 02:16:07.23 00:59:41.64
20236 한문호 02:16:21.43 01:00:33.24
20157 심성락 02:16:41.35 00:59:44.70
20320 유선조 02:17:08.31 01:03:35.98
20032 박혜리 02:17:23.11 01:06:39.84
20243 황승기 02:17:24.10 01:03:26.42
20415 정용호 02:17:30.89 01:02:17.31
20012 김기홍 02:17:35.12 01:06:08.34
20440 이광연 02:17:39.69 01:01:56.62
20456 황창환 02:17:59.55 01:06:32.38
20447 김성근 02:18:00.08 01:06:31.97
20432 서우열 02:18:28.44 01:04:51.48
20160 양승영 02:18:45.51 01:07:18.17
20238 한정욱 02:18:46.40 01:07:20.92
20385 강준규 02:18:47.19 01:03:54.24
20364 조준희 02:18:54.86 01:05:48.22
20275 김주열 02:19:07.42 01:00:09.38
20210 임형훈 02:19:08.69 01:01:19.75
20332 이상만 02:19:23.96 01:01:30.66
20363 조영준 02:19:36.52 01:06:57.73
20199 이주열 02:19:55.59 01:08:40.08
20422 최세찬 02:19:56.45 01:03:36.63
20276 김지수 02:20:15.65 01:02:50.69
20169 유정규 02:20:21.68 01:05:05.98
20361 조건휘 02:20:25.71 01:06:57.88
20234 최호민 02:20:51.64 01:09:18.70
20201 이진희 02:20:53.80 01:04:18.38
20524 진호웅 02:21:11.58 01:05:13.13
20414 정상현 02:21:30.31 01:10:12.13
20255 김광민 02:21:40.46 01:02:00.13
20290 박광열 02:21:47.76 01:07:27.89
20453 이연근 02:21:49.47 01:06:42.12
20325 윤호준 02:22:13.03 01:07:33.56
20184 이동현 02:22:21.49 01:05:29.12
20477 곽승준 02:22:51.78 01:05:38.05
20405 유지현 02:22:52.88 01:04:47.89
20425 홍진복 02:22:58.51 01:03:09.41
20497 신인하 02:23:02.18 00:59:25.93
20474 NguyenLuongThaiDuc 02:23:11.73 01:07:48.72
20291 박명주 02:23:26.82 01:06:32.39
20262 김부윤 02:23:36.32 01:06:19.44
20044 원용만 02:23:41.24 01:08:07.18
20281 김한결 02:23:49.98 01:07:41.17
20282 김희원 02:24:08.33 01:08:19.00
20092 김규민 02:24:30.01 01:04:39.18
20444 강현우 02:24:37.86 01:10:31.56
20412 장원석 02:24:38.17 01:06:34.67
20219 정성훈 02:24:39.75 01:03:26.90
20511 장지훈 02:24:42.69 01:10:32.76
20527 최원대 02:24:50.65 01:04:55.33
20519 정상혁 02:24:52.26 01:07:38.83
20472 방치영 02:24:53.27 01:10:57.52
20354 정든이 02:24:54.08 01:01:33.22
20433 이용철 02:24:58.10 01:06:22.51
20300 서보영 02:24:59.60 01:06:17.35
20416 정재훈 02:25:08.56 01:03:24.98
20312 여진호 02:25:18.93 01:04:42.94
20073 황영달 02:25:22.36 01:10:30.01
20521 정현태 02:25:43.41 00:59:54.97
20486 김용완 02:26:38.11 01:07:00.50
20528 최현우 02:26:44.31 01:02:51.83
20358 정주영 02:26:48.11 01:03:20.49
20501 어동경 02:27:26.84 01:00:04.60
20233 최현우 02:28:11.74 01:05:06.48
20516 정경진 02:28:39.32 01:04:39.61
20232 최종설 02:28:48.37 01:10:27.03
20303 성정기 02:29:17.48 01:10:34.71
20211 장동규 02:29:24.67 01:11:01.60
20228 최명수 02:29:36.24 00:57:37.17
90007 한준기 02:29:42.97 01:10:18.96
20147 성기욱 02:30:09.60 01:12:08.00
20152 송민석 02:30:19.51 01:07:53.06
20410 이지환 02:30:27.95 01:03:44.81
20083 경규화 02:30:45.70 01:06:20.60
20125 류제균 02:31:17.26 01:06:12.79
20250 구재윤 02:31:31.77 01:10:52.23
20393 문곤일 02:32:12.33 01:09:07.09
20278 김창윤 02:32:21.17 01:10:29.13
20399 오민석 02:33:04.87 01:12:17.23
20112 김태구 02:33:14.23 01:07:52.77
20296 박옥성 02:33:31.98 01:10:45.14
20334 이승권 02:34:01.34 01:07:40.80
20508 이주영 02:35:58.54 01:01:28.53
20340 이재성 02:36:39.80 01:11:41.15
20134 박영현 02:36:40.01 01:07:41.44
20052 이정국 02:37:35.55 01:15:05.61
20100 김영수 02:40:20.98 01:07:02.72
20162 오경석 02:41:26.09 01:11:28.47
20565 miron ziyu 02:44:04.32  
20268 김영현 02:45:34.44 01:13:24.11
20562 유재소 02:46:05.65 01:04:17.78
20212 장석환 02:46:07.93 01:09:54.26
20249 구본엽 02:46:11.72 01:04:22.62
20454 이재호 02:48:15.70 01:17:20.13
20463 성준 02:50:12.72 01:05:53.97
20093 김기범 02:50:18.90 01:16:03.30
20164 오택근 02:50:32.33 01:09:07.37
20491 박소규 02:52:10.35 01:10:13.09
20217 정기헌 02:52:10.59 01:11:40.05
20369 최문규 02:55:02.95 01:13:07.26
20116 김하람 02:55:38.58 01:07:01.15
20383 황형목 02:55:40.42 01:05:34.42
20254 김계일 02:56:15.03 01:19:51.30
20333 이세환 02:59:47.05 01:19:08.16